Тип двигателя | Дизельный |
6-ступенчатая механическая КП |  | |  | | | | |
6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | |  | |  |  |  |  |
Система активного полного привода | | |  |  |  |  |  |
Безопасность |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) |  |  |  |  |  |  |  |
EBD (Система распределения тормозных усилий) |  |  |  |  |  |  |  |
ESP (Электронная система стабилизации) | | | | |  |  |  |
BAS (Система экстренного торможения) | | | | |  |  |  |
ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | | | | |  |  |  |
HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | | | | |  |  |  |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации |  |  |  |  |  |  |  |
Боковые подушки безопасности | | | | |  |  |  |
Шторки безопасности | | | | |  |  |  |
Активные передние подголовники |  |  |  |  |  |  |  |
Крепление для детских кресел ISOFIX |  |  |  |  |  |  |  |
Регулируемые по высоте 3-точечныеремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
Три 3-точечных задних ремня безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |
Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
Экстерьер |
Багажные рейлинги на крыше | | | | |  |  |  |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя поворота |  |  |  |  |  |  |  |
Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе |  |  |  |  |  |  |  |
Решетка радиатора с хромированными элементами | | | | |  |  |  |
Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | | | | |  |  |  |
Передние противотуманные фары | | | | |  |  |  |
16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 |  |  |  |  | | | |
17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | | | | |  | | |
18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | | | | | |  |  |
Полноразмерное запасное колесо |  |  |  |  |  |  |  |
Комфорт |
Гидроусилитель руля с переменным усилием |  |  |  |  | | | |
Электроусилитель руля | | | | |  |  |  |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона |  |  |  |  |  |  |  |
Регулировка рулевой колонки по вылету | | | | |  |  |  |
Кондиционер |  |  |  |  | | | |
Климат-контроль | | | | |  |  |  |
Тканевая обивка сидений |  |  |  |  |  | | |
Кожаная обивка сидений | | | | | |  |  |
Регулируемый подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев задних сидений | | | | |  |  |  |
Вентилируемое сидение водителя | | | | | |  |  |
Регулировка сиденья водителя по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя |  |  |  |  |  |  |  |
Электропривод водительского сиденья | | | | | |  |  |
Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки |  |  |  |  |  |  |  |
Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 |  |  |  |  |  |  |  |
Отделка элементов дверной панели кожей | | | | | |  |  |
Отделка рулевого колеса кожей | |  | |  |  |  |  |
Отделка рукоятки КП кожей | |  | |  |  |  |  |
Центральная консоль (Deluxe) | |  | |  |  |  |  |
Вставки в отделке салона «под дерево» |  |  |  |  |  |  |  |
Рулевое колесо с подогревом | | | | |  |  |  |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | | | | | |  |  |
Приборная панель "Supervision" | | | | |  |  |  |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал |  |  |  |  |  |  |  |
Лампы освещения салона |  |  |  |  |  |  |  |
Пепельница |  |  |  |  |  |  |  |
Прикуриватель |  |  |  |  |  |  |  |
Автоматическая система контроля света | | | | |  |  |  |
Корректор фар |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик дождя | | | | |  |  |  |
Бортовой компьютер |  |  |  |  |  |  |  |
Датчики парковки сзади | | | | |  |  |  |
Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |
Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |
Обогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |
Обогрев зоны стеклоочистителей |  |  |  |  |  |  |  |
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом |  |  |  |  |  |  |  |
Электропривод складывания наружных зеркал | | | | |  |  |  |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | |  |  |  |
Легкая тонировка стекол |  |  |  |  |  |  |  |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | | | | |  |  |  |
Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | | | | |  |  |  |
Люк с электроприводом | | | | | |  |  |
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) |  |  |  |  |  |  |  |
Штатная навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, DVD-Video,AM/FM Tuner, Bluetooth, USB 2.0, AV IN, Video OUT, iPhone DC | | | | |  |  |  |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | | | | |  |  |  |
USB порт |  |  |  |  |  |  |  |
Система интеллектуального отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | | | | |  |  |  |
Электропривод всех стеклоподъемников |  |  |  |  | | | |
Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | | | | |  |  |  |
Шторка багажного отделения | | | | |  |  |  |
Сетка для крепления багажа | | | | |  |  |  |
Пакет «Red Line»: Обивка сидений красной кожей, вставки «под дерево», отделка элементов дверной панели красной кожей, коврики напольные спереди и сзади с красной вышивкой. | | | |
|
|
|  |
Цена, руб. | 1 089 000 | 1 139 990 | 1 159 990 | 1 209 990 | 1 399 990 | 1 479 990 | 1 509 990 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 года производства, рублей* | 1 039 990 | 1 089 990 | 1 109 990 | 1 159 990 | 1 349 990 | 1 429 900 | 1 459 990 |
Пакет «Comfort», руб.:
— ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме);
— Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа)
— Климат-контроль, датчики парковки сзади, багажные рейлинги на крыше).** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | — | — | — |
Цена, руб. | 1 139 000 | 1 189 990 | 1 209 990 | 1 259 990 | — | — | — |
Максимальная выгода, с учетом всех специальных предложений, рублей* | 1 089 990 | 1 039 990 | 1 159 990 | 1 209 990 | — | — | — |